根据个人申报,导师确认、学院审核,2023年5月份学院研究生赴东营实践情况公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学习时间/月 | 具体日期 |
1 | B22060012 | 殷布泽 | 1 | 6月1日-6月20日 |
2 | S21060041 | 路建鑫 | 1 | 6月1日-6月20日 |
3 | S21060073 | 列斯别克·塔拉甫别克 | 1 | 6月1日-6月20日 |
4 | Z21060105 | 丛思琦 | 1 | 6月1日-6月20日 |
5 | Z21060120 | 杨腾 | 1 | 6月1日-6月20日 |
6 | Z21060172 | 李童 | 1 | 6月1日-6月30日 |
7 | Z21060162 | 王威 | 1 | 6月1日-6月26日 |
8 | Z20060043 | 马晓嵩 | 1 | 6月1日-6月26日 |
9 | Z22060063 | 王玉栋 | 1 | 6月1日-6月26日 |
公示期为2023年6月28日-6月30日。
若有异议,请联系学院研究生教学办公室,电话:0532-86981332。
pc28预测在线预测神测网
2023年6月28日