根据研究生院下发的统计2022年11月初-2023年2月底东营科教园区研究生科研实践名单的通知要求,学生提交相关实践信息和导师证明文件,截止目前共收到以下学生的信息表,现予以公示。名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 学习时间/月 | 具体日期 |
1 | 1807020227 | 凌俊杰 | pc28预测在线预测神测网 | 1 | 2月初-2月底 |
2 | B21060013 | 孔莹莹 | pc28预测在线预测神测网 | 2 | 11月中旬-1月中旬 |
3 | B22060009 | 董邵灿 | pc28预测在线预测神测网 | 1 | 11月22日-11月30日 12月1日-12月14日 2月20日-2月28日 |
4 | B22060012 | 殷布泽 | pc28预测在线预测神测网 | 1.5 | 2022年12月12日至12月19日(共8天) |
5 | S20060041 | 许涛 | pc28预测在线预测神测网 | 2.5 | 11月1日-1月12日 |
6 | S20060046 | 王国聪 | pc28预测在线预测神测网 | 1.5 | 12月12日-1月17日 |
7 | S20060047 | 王赛磊 | pc28预测在线预测神测网 | 2 | 11月9号-1月09号 |
8 | S20060051 | 周慧 | pc28预测在线预测神测网 | 1 | 2022.12.12-2023.1.18 |
9 | S20060055 | 马青峰 | pc28预测在线预测神测网 | 2 | 11.10-1.9 |
10 | S21060038 | 常曦文 | pc28预测在线预测神测网 | 0.5 | 2月中旬-2月末 |
11 | S21060041 | 路建鑫 | pc28预测在线预测神测网 | 0.5 | 2月初-2月末 |
12 | S21060048 | 曾吉林 | pc28预测在线预测神测网 | 0.5 | 2月20日-2月28日 |
13 | S21060057 | 海类游 | pc28预测在线预测神测网 | 0.5 | 2月10日—2月末 |
14 | S22060067 | 秦子康 | pc28预测在线预测神测网 | 1 | 12.14-1.9 |
15 | Z20060001 | 龚霁昱 | pc28预测在线预测神测网 | 1.5 | 12月下-2月中下旬 |
16 | Z20060002 | 肖康 | pc28预测在线预测神测网 | 2 | 2022.11.17-2023.1.10 |
17 | Z20060043 | 马晓嵩 | pc28预测在线预测神测网 | 4 | 11月初-2月中旬 |
18 | Z21060105 | 丛思琦 | pc28预测在线预测神测网 | 0.5 | 2.17-2.24 |
19 | Z21060162 | 王威 | pc28预测在线预测神测网 | 4 | 11月初-2月中旬 |
20 | Z21060172 | 李童 | pc28预测在线预测神测网 | 2.5 | 11月1日-1月3日、2月9日-2月28日 |
21 | Z22060047 | 吕浩 | pc28预测在线预测神测网 | 0.5 | 2023年1月2日-1月18日 |
22 | S21060087 | 丁锐 | pc28预测在线预测神测网 | 2 | 11月21日-1月11日 |
公示期:2月28日至3月2日。如有异议,请联系巩老师,电话86981332,邮箱121930726@qq.com。
pc28预测在线预测神测网
2023年2月28日