勤工助学岗位名称:辅导员助理
序号 | 专业班级 | 姓名 | 工作量 h | 金额 |
1 | 储运1603 | 孙梦媛 | 31 | 250 |
2 | 储运1602 | 周慧 | 31 | 250 |
3 | 力学1602 | 董艾雷 | 50 | 400 |
4 | 储运1603 | 马青峰 | 15 | 120 |
勤工助学岗位名称:党建监督员
序号 | 专业班级 | 姓名 | 工作量 h | 金额 |
1 | 储运1405 | 代抒彤 | 25 | 200 |
2 | 建环1502 | 张建港 | 25 | 200 |
3 | 建环1501 | 杨宝刚 | 25 | 200 |
勤工助学岗位名称:教学办助理
序号 | 专业班级 | 姓名 | 工作量 h | 金额 |
1 | 储运1702 | 孙永琦 | 25 | 200 |
2 | 土木1704 | 于洋 | 25 | 200 |
3 | 储运1702 | 包致成 | 25 | 200 |
勤工助学岗位名称:易班工作站新媒体中心及学生助理
序号 | 专业班级 | 姓名 | 工作量 h | 金额 |
1 | 建环1701 | 景秀 | 48 | 400 |
2 | 力学1702 | 李金明 | 45 | 380 |
3 | 储运1703 | 赵华琳 | 41 | 350 |
4 | 土木1703 | 刘继东 | 40 | 350 |
勤工助学岗位名称:毕业生教学办材料整理报送、辅导员助理
序号 | 专业班级 | 姓名 | 工作量 h | 金额 |
1 | 储运1407 | 冯丝琦 | 50 | 400 |
2 | 能动1402 | 孙肇良 | 50 | 400 |
3 | 储运1405 | 沙飞 | 50 | 400 |
4 | 力学1602 | 付姣哲 | 50 | 400 |
5 | 能动1502 | 周晨曦 | 35 | 300 |
勤工助学岗位名称:辅导员助理、党建助理、宣传编辑助理
序号 | 专业班级 | 姓名 | 工作量 h | 金额 |
1 | 能动1403 | 陈佳辰 | 12.5 | 100 |
2 | 储运1406 | 刘鹏 | 12.5 | 100 |
3 | 建环1502 | 邓浩越 | 19 | 150 |
4 | 建环1601 | 黄永年 | 25 | 200 |
5 | 储运1603 | 肖田田 | 15 | 120 |
6 | 建筑1601 | 贾红雨 | 12.5 | 100 |
7 | 土木1603 | 赵耒戈 | 12.5 | 100 |
8 | 建筑1601 | 戴泽田 | 12.5 | 100 |
9 | 建环1702 | 马哲 | 19 | 100 |
10 | 土木1603 | 王宇頔 | 50 | 400 |
11 | 储运1601 | 窦泽康 | 50 | 400 |
12 | 储运1505 | 高盘峰 | 10 | 70 |
勤工助学岗位名称:大学生服务中心
序号 | 专业班级 | 姓名 | 工作量 h | 金额 |
1 | 储运1702 | 许胜斌 | 36 | 288 |
2 | 土木1701 | 黄颖 | 37 | 296 |
3 | 力学1701 | 周建华 | 32.5 | 260 |
4 | 力学1701 | 许琦鹏 | 26 | 208 |
5 | 能动1402 | 张昊 | 9 | 72 |
6 | 储运1704 | 辛爱青 | 25.5 | 204 |
7 | 建筑1602 | 蔡长旺 | 41 | 328 |
8 | 储运1507 | 刘成宝 | 43.5 | 348 |
9 | 土木1702 | 李喆 | 24 | 192 |
勤工助学岗位名称:学生会宿舍卫生检查
序号 | 专业班级 | 姓名 | 工作量 h | 金额 |
1 | 储运1507 | 张子涵 | 40 | 400 |
2 | 建环1501 | 王赢东 | 40 | 400 |
3 | 储运1503 | 邓宫林 | 40 | 400 |
4 | 能动1604 | 高名扬 | 40 | 400 |
5 | 储运1603 | 赵一璠 | 40 | 400 |
勤工助学岗位名称(设岗单位公章):运动会服务值班
序号 | 专业班级 | 姓名 | 工作量 h | 金额 |
1 | 能动1702 | 陈敬圆 | 30 | 300 |
2 | 储运1703 | 马艳妮 | 30 | 300 |
3 | 储运1704 | 刘世奇 | 30 | 300 |
4 | 土木1704 | 赵倩 | 30 | 300 |
5 | 建环1701 | 党文君 | 30 | 300 |
6 | 储运1603 | 梁舜 | 30 | 300 |
7 | 储运1601 | 韩晨玉 | 32 | 321 |
8 | 储运1705 | 叶志榕 | 30 | 300 |
9 | 建环1702 | 张存款 | 30 | 300 |
10 | 储运1701 | 钱文彬 | 30 | 300 |
11 | 力学1702 | 贝学修 | 30 | 300 |
12 | 土木1702 | 易方正 | 20 | 200 |
pc28预测在线预测神测网
二〇一八年六月五日