第1组:6月5日14:30开始(院内互转及外院转除储运之外的其他专业)
地点:D241
顺序见名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在专业班级 | 所在学院 | |
1 | 1406040118 | 王威 | 男 | 工程力学1401 | pc28预测在线预测神测网 | |
2 | 1401040402 | 戴豪 | 男 | 勘查技术与工程1404 | 地球科学与技术学院 | |
3 | 1406030108 | 刘晨 | 男 | 能源与动力工程1401 | pc28预测在线预测神测网 | |
4 | 1409030218 | 秦朔 | 男 | 应用物理学1402 | 理学院 | |
5 | 1401050216 | 熊宇宸 | 男 | 地理信息科学1402 | 地球科学与技术学院 | |
6 | 1407010408 | 寇磊 | 男 | 计算机科学与技术1404 | 计算机与通信工程学院 | |
7 | 1406030428 | 曲鹏 | 男 | 能源与动力工程1404 | pc28预测在线预测神测网 | |
8 | 1406030426 | 郭海深 | 男 | 能源与动力工程1404 | pc28预测在线预测神测网 | |
9 | 1406050128 | 张书豪 | 男 | 建筑环境与设备工程1401 | pc28预测在线预测神测网 | |
10 | 1406050201 | 冯丝琦 | 女 | 建筑环境与设备工程1402 | pc28预测在线预测神测网 | |
11 | 1406050119 | 李天华 | 男 | 建筑环境与设备工程1401 | pc28预测在线预测神测网 | |
12 | 1406050112 | 高文豪 | 男 | 建筑环境与设备工程1401 | pc28预测在线预测神测网 | |
13 | 1406050213 | 韩哲 | 男 | 建筑环境与设备工程1402 | pc28预测在线预测神测网 | |
14 | 1406050229 | 赵振博 | 男 | 建筑环境与设备工程1402 | pc28预测在线预测神测网 | |
15 | 1406010104 | 王慧 | 女 | 土木工程1401 | pc28预测在线预测神测网 | |
16 | 1406010317 | 盛光旭 | 男 | 土木工程1403 | pc28预测在线预测神测网 | |
17 | 1406010102 | 孟佳 | 女 | 土木工程1401 | pc28预测在线预测神测网 | |
18 | 1406010113 | 吕宝俊 | 男 | 土木工程1401 | pc28预测在线预测神测网 | |
19 | 1406010105 | 张耘晗 | 女 | 土木工程1401 | pc28预测在线预测神测网 | |
20 | 1406040111 | 郭常青 | 男 | 工程力学1401 | pc28预测在线预测神测网 | |
21 | 1406040121 | 吴超 | 男 | 工程力学1401 | pc28预测在线预测神测网 | |
22 | 1406040122 | 吴汶琦 | 男 | 工程力学1401 | pc28预测在线预测神测网 | |
23 | 1406040216 | 王德民 | 男 | 工程力学1402 | pc28预测在线预测神测网 | |
24 | 1406040131 | 朱振宇 | 男 | 工程力学1401 | pc28预测在线预测神测网 | |
25 | 1406040205 | 董泽雨 | 男 | 工程力学1402 | pc28预测在线预测神测网 |
第2组:2014年6月6日8:00开始(院外转储运专业)
地点:D241
顺序见名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在专业班级 | 所在学院 | |
1 | 1401050110 | 罗云恒 | 男 | 地理信息科学1401 | 地球科学与技术学院 | |
2 | 1405030113 | 刘程 | 男 | 电气工程及其自动化1401 | 信息与控制工程学院 | |
3 | 1401030102 | 戴绍铃 | 男 | 地球物理学1401 | 地球科学与技术学院 | |
4 | 1403050104 | 何盈斌 | 男 | 环保设备工程1401 | 化学工程学院 | |
5 | 1404030326 | 李娜 | 女 | 材料成型及控制工程1403 | 机电工程学院 | |
6 | 1405030316 | 刘兴豪 | 男 | 电气工程及其自动化1403 | 信息与控制工程学院 | |
7 | 1407020228 | 袁梦泽 | 女 | 通信工程1402 | 计算机与通信工程学院 | |
8 | 1409070114 | 刘萌 | 男 | 化学1401 | 理学院 | |
9 | 1401030212 | 姚彦辰 | 男 | 地球物理学1402 | 地球科学与技术学院 | |
10 | 1403050113 | 梁嘉成 | 男 | 环保设备工程1401 | 化学工程学院 | |
11 | 1407010201 | 蔡齐勇 | 男 | 计算机科学与技术1402 | 计算机与通信工程学院 | |
12 | 1405010207 | 吴姗姗 | 女 | 自动化1402 | 信息与控制工程学院 | |
13 | 1409040226 | 葛俊彤 | 女 | 光电信息科学与工程1402 | 理学院 | |
14 | 1401030117 | 段旻良 | 男 | 地球物理学1401 | 地球科学与技术学院 | |
15 | 1402020205 | 王祺 | 男 | 船舶与海洋工程1402 | 石油工程学院 | |
16 | 1409040209 | 徐祺盛 | 男 | 光电信息科学与工程1402 | 理学院 | |
17 | 1409050113 | 龚海洋 | 男 | 材料物理1401 | 理学院 | |
18 | 1409060210 | 王新华 | 男 | 材料化学1402 | 理学院 | |
19 | 1401060211 | 马宏涛 | 男 | 测绘工程1402 | 地球科学与技术学院 | |
20 | 1403030405 | 韩旭 | 男 | 应用化学1404 | 化学工程学院 | |
21 | 1401030108 | 卢子卓 | 男 | 地球物理学1401 | 地球科学与技术学院 | |
22 | 1403010615 | 罗曼柔 | 女 | 化学工程与工艺1401 | 化学工程学院 | |
23 | 1404060220 | 张威 | 男 | 工业设计1402 | 机电工程学院 | |
24 | 1401060111 | 李广福 | 男 | 测绘工程1401 | 地球科学与技术学院 | |
25 | 1407010422 | 赵湘阳 | 男 | 计算机科学与技术1404 | 计算机与通信工程学院 | |
26 | 1405010408 | 陈欣 | 男 | 自动化1404 | 信息与控制工程学院 | |
27 | 1403040109 | 李博涵 | 男 | 环境工程1401 | 化学工程学院 | |
28 | 1401030125 | 李琴 | 女 | 地球物理学1401 | 地球科学与技术学院 | |
29 | 1409020121 | 王顺 | 男 | 数学与应用数学1401 | 理学院 | |
30 | 1408020214 | 辛然 | 女 | 信息管理与信息系统1402 | 经济管理学院 | |
31 | 1401060101 | 邱帅 | 男 | 测绘工程1401 | 地球科学与技术学院 | |
32 | 1403020127 | 张微 | 男 | 过程装备与控制工程1401 | 化学工程学院 | |
33 | 1407030225 | 韩晓晴 | 女 | 软件工程1402 | 计算机与通信工程学院 | |
34 | 1407030230 | 杨紫晴 | 女 | 软件工程1402 | 计算机与通信工程学院 | |
35 | 1401060208 | 黄昭 | 男 | 测绘工程1402 | 地球科学与技术学院 | |
36 | 1409020127 | 陈锦秀 | 女 | 数学与应用数学1401 | 理学院 | |
37 | 1408010213 | 杜立山 | 男 | 工程管理1402 | 经济管理学院 | |
38 | 1409010222 | 王迪 | 女 | 信息与计算科学1402 | 理学院 | |
39 | 1403050213 | 涂中伟 | 男 | 环保设备工程1402 | 化学工程学院 | |
40 | 1408010220 | 王奥妮 | 女 | 工程管理1402 | 经济管理学院 | |
41 | 1407010312 | 魏君陶 | 男 | 计算机科学与技术1403 | 计算机与通信工程学院 | |
42 | 1408020113 | 凌晨 | 女 | 信息管理与信息系统1401 | 经济管理学院 |
转建筑学专业的同学 面试地点在D204 时间6月5日14:30
名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在专业班级 | 所在学院 | |
1 | 1406050114 | 贾天南 | 男 | 建筑环境与设备工程1401 | pc28预测在线预测神测网 | |
2 | 1408080126 | 严雪尹 | 女 | 国际经济与贸易1401 | 经济管理学院 | |
3 | 1401020230 | 陶希文 | 女 | 资源勘查工程1402 | 地球科学与技术学院 | |
4 | 1402020214 | 刘伟 | 男 | 船舶与海洋工程1402 | 石油工程学院 |