2015年储建学院硕士研究生拟录取名单公示
发布者:储建学院3发布时间:2015-03-31浏览次数:1824
序号 | 准考证号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试总分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 104255540000737 | 张鹏伟 | 080100 | 力学 | 376 | 93 | 91.4 | 92.2 | 80.3 | |
2 | 104255540000739 | 李云鹏 | 080100 | 力学 | 363 | 92 | 92.2 | 92.1 | 78.5 | |
3 | 104255540000712 | 龚宇龙 | 080100 | 力学 | 362 | 90 | 91.8 | 90.9 | 78 | |
4 | 104255540000743 | 李萍 | 080100 | 力学 | 337 | 88 | 89.8 | 88.9 | 73.9 | |
5 | 104255540000738 | 骆佳楠 | 080100 | 力学 | 333 | 87 | 89.4 | 88.2 | 73.1 | |
6 | 104255540001321 | 赵晓乐 | 082003 | 油气储运工程 | 384 | 85.50 | 81.00 | 83.25 | 78.74 | |
7 | 104255540001338 | 魏国庆 | 082003 | 油气储运工程 | 398 | 65.50 | 86.33 | 75.92 | 78.50 | |
8 | 104255540001319 | 王权 | 082003 | 油气储运工程 | 396 | 69.50 | 83.67 | 76.58 | 78.42 | |
9 | 104255540001343 | 董龙飞 | 082003 | 油气储运工程 | 393 | 63.00 | 89.67 | 76.33 | 77.92 | |
10 | 104255540001336 | 陈剑平 | 082003 | 油气储运工程 | 374 | 74.00 | 89.67 | 81.83 | 76.91 | |
11 | 104255540001335 | 徐志鹏 | 082003 | 油气储运工程 | 384 | 64.50 | 85.33 | 74.92 | 76.24 | |
12 | 104255540001340 | 纪冰 | 082003 | 油气储运工程 | 362 | 72.00 | 85.67 | 78.83 | 74.33 | |
13 | 104255540003943 | 樊茵 | 082003 | 油气储运工程 | 369 | 63.50 | 87.00 | 75.25 | 74.24 | |
14 | 104255540003229 | 李慕珂 | 082003 | 油气储运工程 | 367 | 72.00 | 78.33 | 75.17 | 73.93 | |
15 | 104255540001326 | 程粱 | 082003 | 油气储运工程 | 353 | 70.00 | 85.33 | 77.67 | 72.72 | |
16 | 104255540003675 | 谢振强 | 082003 | 油气储运工程 | 360 | 61.00 | 86.67 | 73.83 | 72.55 | |
17 | 104255540001325 | 郑铮 | 082003 | 油气储运工程 | 370 | 60.00 | 73.33 | 66.67 | 71.80 | |
18 | 104255540001328 | 李春辉 | 082003 | 油气储运工程 | 348 | 63.00 | 86.33 | 74.67 | 71.12 | |
19 | 104255540001365 | 高国华 | 085219 | 石油与天然气工程 | 386 | 72.50 | 90.33 | 81.42 | 78.47 | |
20 | 104255540003388 | 徐沛扬 | 085219 | 石油与天然气工程 | 390 | 60.00 | 82.33 | 71.17 | 75.95 | |
21 | 104255540002223 | 耿晓茹 | 085219 | 石油与天然气工程 | 376 | 68.50 | 86.00 | 77.25 | 75.82 | |
22 | 104255540001375 | 史瑶 | 085219 | 石油与天然气工程 | 382 | 61.50 | 84.67 | 73.08 | 75.41 | |
23 | 104255540001353 | 韩建伟 | 085219 | 石油与天然气工程 | 373 | 65.50 | 88.33 | 76.92 | 75.30 | |
24 | 104255540001360 | 孟德文 | 085219 | 石油与天然气工程 | 365 | 76.00 | 85.00 | 80.50 | 75.25 | |
25 | 104255540003293 | 祁正阳 | 085219 | 石油与天然气工程 | 362 | 72.00 | 84.67 | 78.33 | 74.18 | |
26 | 104255540003413 | 戚彬彬 | 085219 | 石油与天然气工程 | 383 | 60.50 | 74.33 | 67.42 | 73.85 | |
27 | 104255540002211 | 陈明灿 | 085219 | 石油与天然气工程 | 375 | 60.00 | 80.00 | 70.00 | 73.50 | |
28 | 104255540002215 | 陈亚群 | 085219 | 石油与天然气工程 | 373 | 65.00 | 72.33 | 68.67 | 72.82 | |
29 | 104255540001349 | 陈放 | 085219 | 石油与天然气工程 | 342 | 80.00 | 81.67 | 80.83 | 72.13 | |
30 | 104255540001355 | 李晓磊 | 085219 | 石油与天然气工程 | 348 | 61.00 | 83.67 | 72.33 | 70.42 | |
31 | 104255540002213 | 马明桃 | 085219 | 石油与天然气工程 | 352 | 60.00 | 73.00 | 66.50 | 69.23 | |
32 | 104255540001390 | 白斌 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 322 | 87 | 87.4 | 87.2 | 71.24 | |
33 | 104255540001056 | 吴一恒 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 340 | 61 | 86.2 | 73.6 | 69.68 | |
34 | 104255540001054 | 张静 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 297 | 85 | 89.2 | 87.1 | 67.71 | |
35 | 104255540001055 | 鲁鸣远 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 300 | 76 | 82.8 | 79.4 | 65.82 | |
36 | 104255540003430 | 王雪倩 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 295 | 74 | 89.2 | 81.6 | 65.78 | |
37 | 104255540002590 | 唐振 | 085206 | 动力工程 | 372 | 66 | 80.2 | 73.1 | 74.01 | |
38 | 104255540001392 | 蔡佳鑫 | 085206 | 动力工程 | 329 | 77 | 82 | 79.5 | 69.91 | |
39 | 104255540001388 | 沈润杰 | 085206 | 动力工程 | 294 | 70 | 82.8 | 76.4 | 64.08 | |
40 | 104255540001389 | 王新飞 | 085206 | 动力工程 | 290 | 69 | 80 | 74.5 | 62.95 | |
41 | 104255540003289 | 韩思佳 | 085206 | 动力工程 | 287 | 67 | 81.8 | 74.4 | 62.5 | |
42 | 104255540000625 | 赵铭钰 | 081400 | 土木工程 | 362 | 82 | 90.8 | 86.4 | 76.6 | |
43 | 104255540000627 | 杨静静 | 081400 | 土木工程 | 343 | 81.5 | 87.4 | 84.45 | 73.355 | |
44 | 104255540003683 | 陶致成 | 081400 | 土木工程 | 289 | 61 | 73 | 67 | 60.56 | |
45 | 104255540000687 | 程强 | 085213 | 建筑与土木工程 | 367 | 76 | 82.8 | 79.4 | 75.2 | |
46 | 104255540002069 | 韩金珂 | 085213 | 建筑与土木工程 | 340 | 66.5 | 81.6 | 74.05 | 69.815 | |
47 | 104255540000686 | 叶晓 | 085213 | 建筑与土木工程 | 284 | 87 | 81.6 | 84.3 | 65.05 | |
48 | 104255540001384 | 乔垚明 | 081400 | 土木工程 | 369 | 92 | 87.9 | 89.95 | 78.645 | |
49 | 104255540001378 | 金培杰 | 081400 | 土木工程 | 321 | 88 | 87.6 | 87.8 | 71.28 | |
50 | 104255540001382 | 李贵峙 | 081400 | 土木工程 | 315 | 83 | 91.4 | 87.2 | 70.26 | |
51 | 104255540003161 | 刘笑 | 081400 | 土木工程 | 306 | 90 | 92.7 | 91.35 | 70.245 | |
52 | 104255540001851 | 王凯 | 081400 | 土木工程 | 299 | 75 | 87.8 | 81.4 | 66.28 | |
53 | 104255540000626 | 孙麒 | 081400 | 土木工程 | 302 | 69 | 86.9 | 77.95 | 65.665 | |
54 | 104255540001385 | 季伟 | 085213 | 建筑与土木工程 | 342 | 76 | 86.6 | 81.3 | 72.27 | |
55 | 104255540001386 | 王中辉 | 085213 | 建筑与土木工程 | 305 | 82 | 89.5 | 85.75 | 68.425 | |
56 | 104255540002857 | 崔鹏坤 | 085213 | 建筑与土木工程 | 311 | 74 | 90.5 | 82.25 | 68.215 | |
57 | 104255540000753 | 姜国柱 | 085213 | 建筑与土木工程 | 310 | 86 | 87 | 86.5 | 69.4 | |
58 | 104255540000741 | 张广杰 | 085213 | 建筑与土木工程 | 305 | 85 | 85.9 | 85.5 | 68.4 | |
59 | 104255540001379 | 刘力搏 | 085213 | 建筑与土木工程 | 282 | 79 | 91.1 | 85.05 | 64.995 | |
60 | 104255540003496 | 程然 | 082003 | 油气储运工程 | 278 | 60.00 | 81.00 | 70.50 | 60.07 | 少数民族 |
61 | 104255540001638 | 孙向荣 | 085219 | 石油与天然气工程 | 328 | 60.00 | 86.00 | 73.00 | 67.82 | 单考 |
62 | 104255540001634 | 郭朋皞 | 085219 | 石油与天然气工程 | 302 | 65.00 | 89.67 | 77.33 | 65.48 | 单考 |
63 | 104255540001635 | 孟凡志 | 085219 | 石油与天然气工程 | 295 | 66.00 | 90.67 | 78.33 | 64.80 | 单考 |
64 | 104255540001636 | 程飞 | 085219 | 石油与天然气工程 | 293 | 61.00 | 87.33 | 74.17 | 63.27 | 单考 |
65 | 104255540001639 | 王志伟 | 085219 | 石油与天然气工程 | 253 | 66.00 | 89.67 | 77.83 | 58.77 | 单考 |
66 | 104255540004036 | 杜仕林 | 082003 | 油气储运工程 | 374 | 60.50 | 64.00 | 62.25 | 71.04 | 候补 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
其他复试结果 |
1 | 104255540003331 | 乔如 | 082003 | 油气储运工程 | 347 | 53.50 | 72.00 | 62.75 | 67.41 | 不录取 |
2 | 104255540003059 | 郝少云 | 082003 | 油气储运工程 | 342 | 26.00 | 61.67 | 43.83 | 61.03 | 不录取 |
3 | 104255540003383 | 宣传 | 085219 | 石油与天然气工程 | 352 | 49.50 | 70.00 | 59.75 | 67.21 | 不录取 |
4 | 104255540001346 | 董新荣 | 085219 | 石油与天然气工程 | 343 | 42.50 | 83.00 | 62.75 | 66.85 | 不录取 |
5 | 104255540001637 | 邓玉发 | 085219 | 石油与天然气工程 | 306 | 36.00 | 86.00 | 61.00 | 61.14 | 不录取 |