笔试考场地点: 南教308 时间:2015年1月24日8:30-11:30
座号 | 准考证号 | 考生姓名 | 专业领域 |
1 | 14410852208812 | 尹学涛 | 石油与天然气工程 |
2 | 14120852204314 | 王春凤 | 石油与天然气工程 |
3 | 14370852308826 | 李强林 | 石油与天然气工程 |
4 | 14370852511611 | 朱春阳 | 石油与天然气工程 |
5 | 14330852105506 | 焦鹏 | 石油与天然气工程 |
6 | 14360852305320 | 段默烨 | 石油与天然气工程 |
7 | 14370852306914 | 王冲 | 石油与天然气工程 |
8 | 14640852103121 | 李福然 | 石油与天然气工程 |
9 | 14370852303805 | 董玉斌 | 石油与天然气工程 |
10 | 14370852305920 | 高华亮 | 石油与天然气工程 |
11 | 14370852307230 | 李广泽 | 石油与天然气工程 |
12 | 14370852508012 | 王筱萌 | 石油与天然气工程 |
13 | 14370852509926 | 常青 | 石油与天然气工程 |
14 | 14370852513201 | 高峰 | 石油与天然气工程 |
15 | 14370852509506 | 伍永坤 | 石油与天然气工程 |
16 | 14370852512706 | 刘元刚 | 石油与天然气工程 |
17 | 14410852204027 | 张鹏 | 石油与天然气工程 |
18 | 14650852202604 | 努尔曼·提拉江 | 石油与天然气工程 |
19 | 14370852507821 | 姜学道 | 石油与天然气工程 |
20 | 14610852217803 | 杨家茂 | 石油与天然气工程 |
21 | 14370852310909 | 廖秋琴 | 石油与天然气工程 |
22 | 14370852513003 | 王恺 | 石油与天然气工程 |
23 | 14370852205109 | 隋卫卫 | 石油与天然气工程 |
24 | 14650852201712 | 李一为 | 石油与天然气工程 |
25 | 14650852202324 | 胡兆伟 | 石油与天然气工程 |
26 | 14650852203528 | 李媛媛 | 石油与天然气工程 |
27 | 14650852201117 | 李振军 | 石油与天然气工程 |
28 | 14370852507107 | 马秋晨 | 石油与天然气工程 |
29 | 14610852202112 | 张江 | 石油与天然气工程 |
30 | 14370852504312 | 籍风航 | 石油与天然气工程 |
31 | 14370852511515 | 马伟 | 石油与天然气工程 |
32 | 14370852505126 | 刘啸 | 石油与天然气工程 |
33 | 14650852204328 | 殷悦 | 石油与天然气工程 |
34 | 14140852111723 | 董明 | 石油与天然气工程 |
35 | 14370852403119 | 杨藤 | 石油与天然气工程 |
36 | 14610852206907 | 段雨辰 | 石油与天然气工程 |
37 | 14610852218503 | 翟龙 | 石油与天然气工程 |
38 | 14370852306409 | 宋静 | 石油与天然气工程 |
39 | 14610852218523 | 王鑫 | 石油与天然气工程 |
40 | 14370852504101 | 肖飞 | 石油与天然气工程 |
41 | 14370852510615 | 张雪芹 | 动力工程 |
说明:考生携带GCT准考证参加考试,提前半小时进入考场。