名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学号 | 外语语种及等级 | 外语成绩 | 本科专业代码 | 本科专业名称 | 专业人数 | 专业排名 | 综合成绩 | 综合名次 | 备注 |
1 | 雍宇 | 男 | 汉 | 11062626 | 英语六级 | 562 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 1 | 91.16 | 1 |
|
2 | 石凯月 | 女 | 汉 | 11062205 | 英语六级 | 577 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 3 | 91.02 | 2 |
|
3 | 徐亚洲 | 男 | 汉 | 11062612 | 英语六级 | 504 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 5 | 90.48 | 3 |
|
4 | 石倩 | 女 | 汉 | 11095206 | 英语六级 | 514 | 081203 | 油气储运专业 | 214 | 4 | 90.44 | 4 |
|
5 | 黄鑫 | 男 | 汉 | 11062520 | 英语六级 | 529 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 7 | 89.76 | 5 |
|
6 | 王报春 | 男 | 汉 | 11062425 | 英语六级 | 475 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 6 | 89.67 | 6 |
|
7 | 赵西廓 | 女 | 汉 | 11094206 | 英语六级 | 552 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 8 | 89.60 | 7 |
|
8 | 丁建华 | 男 | 汉 | 11095113 | 英语六级 | 474 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 11 | 89.17 | 8 |
|
9 | 陈建恒 | 男 | 汉 | 11032204 | 英语六级 | 550 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 20 | 88.80 | 9 |
|
10 | 赵雅蕾 | 女 | 汉 | 11093408 | 英语六级 | 554 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 17 | 88.39 | 10 |
|
11 | 石亚男 | 女 | 汉 | 11062606 | 英语六级 | 515 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 21 | 88.35 | 11 |
|
12 | 郝常利 | 女 | 汉 | 11095201 | 英语六级 | 503 | 081203 | 油汽储运工程 | 214 | 12 | 88.32 | 12 |
|
13 | 张大同 | 男 | 汉 | 11062516 | 英语六级 | 613 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 2 | 88.29 | 13 |
|
14 | 许洁 | 女 | 汉 | 11062102 | 英语六级 | 512 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 15 | 88.00 | 14 |
|
15 | 孙崇正 | 男 | 汉 | 11062227 | 英语六级 | 506 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 24 | 88.00 | 15 |
|
16 | 吕梦芸 | 女 | 汉 | 11051202 | 英语六级 | 519 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 10 | 87.93 | 16 |
|
17 | 季莞然 | 女 | 汉 | 11062404 | 英语六级 | 507 | 081203 | 油汽储运工程 | 214 | 22 | 87.66 | 17 |
|
18 | 刘士元 | 男 | 汉 | 11061104 | 英语六级 | 469 | 081203 | 油气储运专业 | 214 | 14 | 87.59 | 18 |
|
19 | 杨可嘉 | 女 | 汉 | 11062103 | 英语四级 | 597 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 19 | 87.36 | 19 |
|
20 | 李金娟 | 女 | 汉 | 11062602 | 英语六级 | 557 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 30 | 87.35 | 20 |
|
21 | 李慧源 | 男 | 汉 | 11065220 | 英语六级 | 477 | 081203 | 油气储运专业 | 214 | 28 | 87.04 | 21 |
|
22 | 王亚楠 | 女 | 汉 | 11093505 | 英语六级 | 477 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 33 | 87.00 | 22 |
|
23 | 曹聚杭 | 男 | 汉 | 11062511 | 英语六级 | 470 | 081203 | 油气储运专业 | 214 | 32 | 86.93 | 23 |
|
24 | 薛慧勇 | 男 | 汉 | 11062414 | 英语六级 | 459 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 23 | 86.81 | 24 |
|
25 | 邓娇 | 女 | 汉 | 11062502 | 英语六级 | 588 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 25 | 86.17 | 25 |
|
26 | 雷田田 | 女 | 汉 | 11062101 | 英语四级 | 473 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 35 | 86.16 | 26 |
|
27 | 尹鹏博 | 男 | 汉 | 11062121 | 英语六级 | 474 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 26 | 86.15 | 27 |
|
28 | 孙石涛 | 男 | 汉 | 11062518 | 英语六级 | 472 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 43 | 85.66 | 28 |
|
29 | 周泽婷 | 女 | 汉 | 11093207 | 英语六级 | 535 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 40 | 85.61 | 29 |
|
30 | 闫松 | 女 | 汉 | 11062309 | 英语六级 | 478 | 081203 | 油气储运专业 | 214 | 38 | 85.59 | 30 |
|
31 | 张万 | 男 | 汉 | 11065118 | 英语六级 | 475 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 34 | 85.44 | 31 |
|
32 | 周星远 | 男 | 汉 | 11062222 | 英语六级 | 499 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 18 | 85.21 | 32 |
|
33 | 李万莉 | 女 | 汉 | 11062403 | 英语六级 | 559 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 29 | 84.64 | 33 |
|
34 | 赵中华 | 男 | 汉 | 11062526 | 英语六级 | 434 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 39 | 84.44 | 34 |
|
35 | 颜煜昆 | 男 | 汉 | 11065124 | 英语六级 | 491 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 44 | 84.44 | 35 |
|
36 | 颜筱函 | 女 | 汉 | 11043227 | 英语六级 | 530 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 49 | 84.43 | 36 |
|
37 | 王璐 | 女 | 汉 | 11084214 | 英语六级 | 474 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 53 | 84.24 | 37 |
|
38 | 李莹 | 女 | 汉 | 11062109 | 英语六级 | 567 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 52 | 84.17 | 38 |
|
39 | 赵旗 | 男 | 汉 | 11015125 | 英语六级 | 509 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 37 | 84.00 | 39 |
|
40 | 张敬香 | 女 | 汉 | 11045126 | 英语六级 | 433 | 081203 | 油气储运专业 | 214 | 54 | 83.93 | 40 |
|
41 | 王振涛 | 男 | 汉 | 11062325 | 英语六级 | 513 | 081203 | 油气储运专业 | 214 | 31 | 83.77 | 41 |
|
42 | 赵仁杰 | 男 | 汉 | 11091330 | 英语六级 | 502 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 36 | 83.07 | 42 |
|
43 | 修云飞 | 男 | 汉 | 11065228 | 英语六级 | 437 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 50 | 1 | 88.4 | 1 |
|
44 | 姜凯 | 男 | 汉 | 11065128 | 英语四级 | 494 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 50 | 7 | 86.8 | 2 |
|
45 | 张娇 | 女 | 汉 | 11065101 | 英语六级 | 450 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 50 | 4 | 86.7 | 3 |
|
46 | 张伟明 | 男 | 汉 | 11065122 | 英语六级 | 449 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 50 | 2 | 86.2 | 4 |
|
47 | 孟潇潇 | 女 | 汉 | 11065108 | 英语六级 | 479 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 50 | 3 | 86.1 | 5 |
|
48 | 韩梦娇 | 女 | 汉 | 11065201 | 英语四级 | 506 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 50 | 5 | 85.5 | 6 |
|
49 | 张淑丽 | 女 | 汉 | 11065104 | 英语六级 | 434 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 50 | 6 | 85.3 | 7 |
|
50 | 张金琦 | 女 | 汉 | 11065105 | 英语四级 | 490 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 50 | 9 | 84.3 | 8 |
|
51 | 王 钊 | 女 | 汉 | 10126206 | 英语六级 | 474 | 080701 | 建筑学 | 56 | 1 | 84.885 | 1 |
|
52 | 迟海韵 | 女 | 汉 | 10126109 | 英语六级 | 515 | 080701 | 建筑学 | 56 | 2 | 83.707 | 2 |
|
53 | 肖琳琳 | 女 | 汉 | 10126203 | 英语六级 | 445 | 080701 | 建筑学 | 56 | 3 | 83.101 | 3 |
|
54 | 徐丽薇 | 女 | 汉 | 10126208 | 英语六级 | 430 | 080701 | 建筑学 | 56 | 5 | 82.676 | 4 |
|
55 | 姜雪莉 | 女 | 汉 | 10126102 | 英语六级 | 446 | 080701 | 建筑学 | 56 | 17 | 81.684 | 5 |
|
56 | 李贵修 | 男 | 蒙古 | 11064116 | 英语六级 | 460 | 080701 | 工程力学 | 59 | 1 | 89.78 | 1 |
|
57 | 甄 莹 | 女 | 汉 | 11064104 | 英语六级 | 473 | 081701 | 工程力学 | 59 | 2 | 89.63 | 2 |
|
58 | 苏明耀 | 男 | 汉 | 11064212 | 英语四级 | 493 | 081701 | 工程力学 | 59 | 3 | 88.16 | 3 |
|
59 | 罗 静 | 女 | 汉 | 11064203 | 英语四级 | 509 | 081701 | 工程力学 | 59 | 4 | 87.49 | 4 |
|
60 | 林俊丞 | 男 | 汉 | 11064113 | 英语六级 | 543 | 081701 | 工程力学 | 59 | 5 | 86.60 | 5 |
|
61 | 成 凯 | 男 | 汉 | 11064123 | 英语六级 | 560 | 081701 | 工程力学 | 59 | 6 | 86.40 | 6 |
|
62 | 贺娅娅 | 女 | 汉 | 11064105 | 英语四级 | 451 | 080701 | 工程力学 | 59 | 7 | 86.01 | 7 |
|
63 | 赵 崇 | 男 | 汉 | 11064109 | 英语六级 | 463 | 080701 | 工程力学 | 59 | 8 | 85.23 | 8 |
|
64 | 吴宁宁 | 女 | 汉 | 11064201 | 英语四级 | 446 | 081701 | 工程力学 | 59 | 10 | 84.81 | 9 |
|
65 | 聂元训 | 男 | 汉 | 11064129 | 英语六级 | 477 | 081701 | 工程力学 | 59 | 11 | 84.54 | 10 |
|
66 | 王 鑫 | 男 | 汉 | 11064218 | 英语六级 | 440 | 081701 | 工程力学 | 59 | 13 | 83.34 | 11 |
|
67 | 秦杰 | 男 | 汉 | 11063232 | 英语四/六级/托福 | 四级:589/六级:558/托福:78 | 080501 | 热能与动力工程 | 97 | 2 | 85.95 | 1 |
|
68 | 彭颐豫 | 男 | 汉 | 11063315 | 英语四级/六级 | 四级:582 六级:471 | 080501 | 热能与动力工程 | 97 | 5 | 85.14 | 2 |
|
69 | 李瑞田 | 男 | 汉 | 11063121 | 英语六级 | 六级:452 | 080501 | 热能与动力工程 | 97 | 3 | 84.67 | 3 |
|
70 | 韩飞 | 女 | 汉 | 11063202 | 英语四级/六级 | 四级:510 六级:508 | 080501 | 热能与动力工程 | 97 | 10 | 84.02 | 4 |
|
71 | 赵忠瑞 | 男 | 汉 | 11063214 | 英语四级/六级 | 四级:592 六级:453 | 080501 | 热能与动力工程 | 97 | 8 | 83.12 | 5 |
|
72 | 邢占斌 | 男 | 汉 | 11063314 | 英语四级 | 四级:426 | 080501 | 热能与动力工程 | 97 | 15 | 82.91 | 6 |
|
73 | 徐玉鹏 | 男 | 汉 | 11063317 | 英语四级/六级 | 四级:505 六级:487 | 080501 | 热能与动力工程 | 97 | 13 | 82.37 | 7 |
|
74 | 唐乙格 | 男 | 土家 | 11063221 | 英语四级/六级 | 四级:558 六级:474 | 080501 | 热能与动力工程 | 97 | 12 | 82.12 | 8 |
|
75 | 亓航 | 男 | 汉 | 11093416 | 英语四级 | 四级:478 | 080501 | 热能与动力工程 | 97 | 20 | 82.08 | 9 |
|
76 | 何良建 | 男 | 汉 | 11063321 | 英语四级 | 四级:509 | 080501 | 热能与动力工程 | 97 | 24 | 80.11 | 10 |
|
77 | 李晓强 | 男 | 汉 | 11063212 | 英语四级/六级 | 四级:505 六级:428 | 080501 | 热能与动力工程 | 97 | 17 | 80.02 | 11 |
|
78 | 李蕾 | 女 | 汉 | 11063102 | 英语四级/六级 | 四级:590 六级:511 | 080501 | 热能与动力工程 | 97 | 18 | 79.88 | 12 |
|
79 | 苗明强 | 男 | 汉 | 11063213 | 英语四级/六级 | 四级:511 六级:454 | 080501 | 热能与动力工程 | 97 | 23 | 79.02 | 13 |
|
80 | 徐伟栋 | 男 | 汉 | 11063316 | 英语四级 | 四级:511 | 080501 | 热能与动力工程 | 97 | 14 | 78.98 | 14 |
|
81 | 徐千婷 | 女 | 汉 | 11063101 | 英语四级 | 四级:454 | 080501 | 热能与动力工程 | 97 | 26 | 78.32 | 15 |
|
82 | 马云千 | 男 | 回 | 11063120 | 英语四级 | 四级:487 | 080501 | 热能与动力工程 | 97 | 25 | 78.27 | 16 |
|
83 | 王宝刚 | 男 | 汉 | 11063227 | 英语四级/六级 | 四级:559 六级:448 | 080501 | 热能与动力工程 | 97 | 28 | 77.5 | 17 |
|
84 | 苏红果 | 女 | 汉 | 11061401 | 英语六级 | 476 | 080703 | 土木工程 | 120 | 1 | 90.426 | 1 |
|
85 | 尉明光 | 男 | 汉 | 11061419 | 英语四级 | 444 | 080703 | 土木工程 | 120 | 3 | 88.499 | 2 |
|
86 | 盛余飞 | 男 | 汉 | 11061208 | 英语六级 | 436 | 080703 | 土木工程 | 120 | 6 | 87.484 | 3 |
|
87 | 常泽 | 男 | 汉 | 11061403 | 英语六级 | 480 | 080703 | 土木工程 | 120 | 4 | 87.48 | 4 |
|
88 | 田雪凯 | 男 | 汉 | 11061122 | 英语六级 | 442 | 080703 | 土木工程 | 120 | 7 | 86.709 | 5 |
|
89 | 张红涛 | 男 | 汉 | 11061211 | 英语六级 | 456 | 080703 | 土木工程 | 120 | 2 | 86.391 | 6 |
|
90 | 孙月凯 | 男 | 汉 | 11061217 | 英语六级 | 451 | 080703 | 土木工程 | 120 | 5 | 85.436 | 7 |
|
91 | 西文喜 | 男 | 汉 | 11061407 | 英语四级 | 466 | 080703 | 土木工程 | 120 | 23 | 84.601 | 8 |
|
92 | 姜全山 | 男 | 汉 | 11061126 | 英语六级 | 432 | 080703 | 土木工程 | 120 | 13 | 83.813 | 9 |
|
93 | 侯江朋 | 男 | 汉 | 11061314 | 英语四级 | 435 | 080703 | 土木工程 | 120 | 24 | 81.557 | 10 |
|
94 | 朱梦龙 | 男 | 汉 | 11061119 | 英语六级 | 534 | 080703 | 土木工程 | 120 | 18 | 81.226 | 11 |
|
95 | 吴婷婷 | 女 | 汉 | 11061303 | 英语六级 | 464 | 080703 | 土木工程 | 120 | 8 | 81.034 | 12 |
|
96 | 王昌 | 男 | 汉 | 11061206 | 英语六级 | 468 | 080703 | 土木工程 | 120 | 14 | 80.947 | 13 |
|
97 | 吴文涛 | 男 | 汉 | 11061117 | 英语六级 | 426 | 080703 | 土木工程 | 120 | 16 | 80.22 | 14 |
|
98 | 徐艳超 | 女 | 汉 | 11095110 | 英语六级 | 452 | 080703 | 土木工程 | 120 | 10 | 79.036 | 15 |
|
99 | 彭姚 | 女 | 汉 | 11061102 | 英语六级 | 487 | 080703 | 土木工程 | 120 | 20 | 78.937 | 16 |
|
100 | 陈飞 | 男 | 汉 | 11061213 | 英语六级 | 468 | 080703 | 土木工程 | 120 | 25 | 77.892 | 17 |
|
| 魏国庆 | 男 | 汉 | 11062116 | 英语六级 | 544 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 45 | 82.68 | 43 | 候补1 |
| 霍克成 | 男 | 汉 | 11062623 | 英语六级 | 445 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 58 | 82.66 | 44 | 候补2 |
| 孙光耀 | 男 | 汉 | 11062117 | 英语六级/俄语四级 | 572/64.5 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 41 | 82.13 | 45 | 候补3 |
| 赵晓乐 | 男 | 汉 | 11073212 | 英语六级 | 512 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 48 | 82.03 | 46 | 候补4 |
| 邱晨 | 女 | 汉 | 11062107 | 英语六级 | 454 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 51 | 81.96 | 47 | 候补5 |
| 陈剑平 | 男 | 汉 | 11095213 | 英语六级 | 531 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 63 | 79.97 | 48 | 候补6 |
| 张栩赫 | 男 | 汉 | 11062619 | 英语六级 | 429 | 081203 | 油气储运工程 | 214 | 61 | 78.78 | 49 | 候补7 |
| 邵惠 | 女 | 汉 | 11065207 | 英语四级 | 473 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 50 | 11 | 82.7 | 9 | 候补1 |
| 陈琳 | 女 | 汉 | 11061103 | 英语六级 | 476 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 50 | 13 | 81.7 | 10 | 候补2 |
| 杨静静 | 女 | 汉 | 11065103 | 英语四级 | 479 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 50 | 8 | 81.6 | 11 | 候补3 |
| 李元辉 | 男 | 汉 | 11065212 | 英语四级 | 521 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 50 | 14 | 79.1 | 12 | 候补4 |
| 杨 敏 | 女 | 汉 | 10126107 | 英语六级 | 456 | 080701 | 建筑学 | 56 | 7 | 81.461 | 6 | 候补1 |
| 马昭君 | 女 | 汉 | 10126105 | 英语六级 | 461 | 080701 | 建筑学 | 56 | 4 | 81.183 | 7 | 候补2 |
| 马 捷 | 女 | 汉 | 10126209 | 英语六级 | 495 | 080701 | 建筑学 | 56 | 9 | 80.57 | 8 | 候补3 |
| 骆佳楠 | 男 | 汉 | 11064206 | 英语四级 | 498 | 081701 | 工程力学 | 59 | 14 | 82.88 | 12 | 候补1 |
| 王飞 | 男 | 汉 | 11063131 | 英语四级 | 四级:503 | 080501 | 热能与动力工程 | 97 | 27 | 77.15 | 18 | 候补1 |
| 韩景明 | 男 | 汉 | 11061220 | 英语四级 | 486 | 080703 | 土木工程 | 120 | 30 | 77.3 | 18 | 候补1 |
| 陈艳平 | 女 | 汉 | 11061202 | 英语六级 | 468 | 080703 | 土木工程 | 120 | 29 | 77.125 | 19 | 候补2 |
| 宋正飞 | 男 | 汉 | 11061415 | 英语四级 | 440 | 080703 | 土木工程 | 120 | 35 | 76.467 | 20 | 候补3 |
如对公示名单有异议,应以书面形式实名提出,并将书面材料交D247,汇总后转学院推荐免试研究生遴选工作小组讨论。
pc28预测在线预测神测网
2014年9月16日