各教学院部:
为提高学校实验室管理水平,推动实验室各项工作的开展,促进实验室管理工作走向规范化、制度化和科学化,学校决定开展2014年度实验室工作检查评比活动。现将有关事项通知如下:
一、检查与评比组织
学校成立由相关部门负责人和学术、技术、管理等方面的专家组成的实验室考评小组,负责本次实验室的检查评比工作。具体工作由国有资产与实验室管理处负责组织。
二、检查与评比程序
本次检查评比分学院自评和学校评选两个阶段进行。
1、学院自评
教学院部认真检查所属实验室本年度的工作开展情况,组织所属各实验室对照《实验室检查项目表》进行自查,按百分制逐一对实验室进行自评打分并于11月14日前将检查结果交国有资产与实验室管理处实验室管理科。
2、学校评选
学校考评小组对各教学院部提供的所属实验室自评结果进行审核,并对照标准和要求现场开展考核检查。
三、奖惩措施
本次实验室检查评比将依据检查结果评选出优秀单位,进行全校通报表彰并给予一定奖励。
各教学院部要高度重视本次检查评比工作,按照学校部署,认真组织,精心准备。通过本次检查评比,规范实验室管理,重视实验室安全,及时发现问题并提出改进措施,进一步做好实验室的各项工作,不断提高pc28预测在线预测神测网实验室的整体管理工作水平。
国有资产与实验室管理处
二○一四年十月十七日
实验室检查项目表
检查项目 | 检查内容 | 备注 |
实验室设置 | 1.1实验教学任务是否饱满;仪器设备是否配套;有无实验室主任和专职管理人员;有无科学的工作规范和完善的管理制度 | |
实验室 规章制度 | 2.1有无实验室工作人员岗位职责、学生实验守则 | |
2.2有无规范、连续的工作档案(实验室基本情况、人员及考核情况、工作记录等) | | |
2.3有无实验室安全卫生制度、仪器设备损坏丢失赔偿制度 | | |
2.4有无仪器设备管理制度、低值耐用品管理办法、大型精密贵重仪器设备管理办法 | | |
2.5各项规章制度是否上墙 | | |
实验室 日常管理 | 3.1本实验室条件是否满足实验教学要求;实验室利用率如何 | |
3.2实验课学生实际使用实验面积是否≥2m2,实验台、凳、架有无破损 | | |
3.3仪器设备帐、物是否相符;仪器设备完好率如何 | | |
3.4大型精密贵重仪器设备是否有专人管理,运行是否正常 | | |
3.5实验室开放工作开展情况如何 | | |
实验室卫生 | 4.1实验室、楼道和门厅是否有存放杂物及生活用品现象 | |
4.2实验室家具、仪器设备是否整齐,布局是否合理 | | |
4.3墙面、门窗及管道、开关板是否整洁,有无乱张贴、积灰 | | |
4.4桌面、仪器有无灰尘,地面有无尘土、积水、垃圾 | | |
实验室安全 | 5.1实验操作室、办公室、值班室是否分开 | |
5.2实验室有无防火、防爆、防盗、防破坏的基本设施和措施 | | |
5.3实验室安全设施是否齐全有效,是否定期进行检验 | | |
5.4实验室是否设置兼职安全员,有无定期进行安全检查 | | |
5.5实验室的通风、照明、控温度、控湿度等设施是否完好、是否达标 | | |
技术安全 | 6.1高压容器存放是否合理,气瓶是否分类存放,是否离明火10米以外 | |
6.2使用放射性同位素有无上岗证,辐射工作人员有无岗位资质 | | |
6.3对剧毒、易制毒化学品有无领用管理办法及日常使用记录 | | |
6.4实验室有无三废(废气、废液、废渣)处理措施,噪音是否<70分贝 | | |
6.5特种设备有无技术档案及日常使用记录 | | |
说明:本次实验室检查评比参照以上检查内容按百分制逐一对教学科研实验室打分。相关内容请从国有资产与实验室管理处网站下载。 |